ОТЧЕТ | Приложение № 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за собствения капитал | Към НСС 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на "ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА-ШАТО РОСЕНОВО" AД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 31/12/2002 | ( хил.лв.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи |
Общо собствен капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
премии от емисия |
резерв от последващи оценки на активи и пасиви |
целеви резерви | печалба | загуба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи | специали зирани |
други | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салдо в началото на отчетния период | 968 | 67 | 73 | 1 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
намаление | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Финансов резултат за текущия период | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Разпределение на печалбата | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. за дивиденти | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Покриване на загуба | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличения | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
намаления | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличения | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
намаления | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Други изменения в собствения капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салдо към края на отчетния период | 968 | 0 | 67 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период |
968 | 0 | 67 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата 28/02/2003 | Съставител: ……… | Ръководител…… |